Los contratos menores son un tipo de contrato administrativo simplificado en España, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Están diseñados para agilizar la contratación de bienes, servicios u obras de menor cuantía, sin necesidad de seguir procedimientos más complejos.
Estos contratos tienen un importe máximo de 40.000 euros + IVA en el caso de obras (OB) y de 15.000 euros + IVA en el resto. La principal caracteristica de estos contratos es que no es obligatorio llevar a cabo un procedimiento abierto o licitación pública, es decir, se asignan a las empresas a dedo. sin necesidad de publicidad previa en el perfil del contratante.
Desde 2018, la información básica de los contratos menores se considera pública como medida de transparencia.
PRIMER TRIMESTRE
Adjudicatario | Objeto | Importe |
---|---|---|
Bocanegra García, Pedro Felipe | Fijación propaganda de feria taurina Sahagún 2023 | 968,00 € |
Bricantel España, S.L. | Pavimentación y equipamiento de parques infantiles en la Avda. Constitución y Cl. Las Acacias | 48.142,38 € |
Cañón 2005, S.L. | Actuación musical de Cañón en fiestas de San Juan 2023 | 9.680,00 € |
Equigarce 2010, S.L. | Caballos y puyas en corrida de toros del 10-06-23 en fiestas de San Juan 2023 | 2.795,10 € |
Gil Estevez, S.A. | Silla ergonómica para biblioteca | 443,68 € |
Pérez Alfajeme, José | Espectáculo ecuestre “Flamenquis” para fiestas de San Juan 2023 | 2.783,00 € |
Pérez Prudencio, José Miguel | Director de lidia en festejos taurinos 2023 | 1.820,00 € |
Servicios Taurinos del Duero, S.L. | Servicio de porteros y areneros, cartel de pesos y marcado de ruedo, altas y bajas de personal de plaza, etc. | 4.235,00 € |
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023
Adjudicatario | Objeto | Importe (€) |
---|---|---|
Ambulancias Norteleon, S.L. | Servicios médicos y de ambulancias en festejos taurinos de las fiestas de San Juan de 2023 | 5.652,50 |
Cebrián Mozo, Luis Federico | Transporte de reses de las fiestas de San Juan 2023 | 3.630,00 |
Colegio Oficial de Veterinarios de León | Veterinarios para festejos taurinos de Fiestas de San Juan 2023 | 4.503,62 |
Eventos Taurinos Toro Duero | Organización concurso de cortes en Fiestas de San Juan 2023 | 13.285,80 |
La Barraca del Cine | Proyección en cine de verano | 363,00 |
Misery Mihesa, S.L. | Canales procedentes de toros y novillos de festejos taurinos 2023 | 7.000,00 |
Grupo Genera 2010, S.L.U. | Actuación musical orquesta Waykas en Fiestas de San Juan 2023 | 10.859,75 |
Orquesta La Fórmula, S.L. | Actuación musical orquesta La Resistencia en Fiestas de San Juan 2023 | 10.859,75 |
Orvigule, S.L. | Pavimentación de acceso a cementerio en San Pedro de las Dueñas | 851,16 |
Pirotécnica Vulcano, S.L. | Fuegos de artificio en Fiestas de San Juan 2023 | 7.500,00 |
Valdellán, S.A.U. | Compra de seis toros para la corrida de toros en Fiestas de San Juan 2023 | 18.150,00 |
TERCER TRIMESTRE DE 2023
Adjudicatario | Objeto | Importe |
---|---|---|
Hidrosahagún, Instalaciones y Mantenimiento de Sistemas de Riego, S.L. | Reparación, conservación y mantenimiento del Polideportivo municipal de Sahagún | 43.829,07 € |
Redondo Morea, Roberto | Reforma de aseos de profesores del Colegio Público Fray Bernardino de Sahagún (León) | 16.800,00 € |
Rodríguez Huerta, Álvaro | Disco Móvil montaje pequeño Hulk en Barrio San Lorenzo | 605,00 € |
Rodríguez Huerta, Álvaro | Disco Móvil montaje pequeño Hulk y gestión de barra en Polideportivo | 786,50 € |
Telefónica de España, SAU | Arrendamiento de teléfono móvil 24 m Samsung modelo 04 | 406,56 € |
CUARTO TRIMESTRE DE 2023
Adjudicatario | Objeto | Importe (€) |
---|---|---|
Construcciones Moral Calvo, S.A. | Ramal de abastecimiento en zona norte de Sahagún | 36.004,30 |
Nitlux Ingeniería, S.A. | Sustitución de semáforos e instalación de radares preventivos | 14.628,90 |
Dinámica Producciones, S.L. | Alquiler e instalación de carpas, stands y cuadros de luz para la Feria de San Simón 2023 | 12.323,85 |
Radio León, S.A. | Cuña publicitaria Feria San Simón 2023 | 423,50 |
Telefónica de España, SAU | Modificación de productos de telefonía contratados – Fusión digital | 3.746,00 |