Los contratos menores son un tipo de contrato administrativo simplificado en España, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Están diseñados para agilizar la contratación de bienes, servicios u obras de menor cuantía, sin necesidad de seguir procedimientos más complejos.
Estos contratos tienen un importe máximo de 40.000 euros + IVA en el caso de obras (OB) y de 15.000 euros + IVA en el resto. La principal caracteristica de estos contratos es que no es obligatorio llevar a cabo un procedimiento abierto o licitación pública, es decir, se asignan a las empresas a dedo. sin necesidad de publicidad previa en el perfil del contratante.
Desde 2018, la información básica de los contratos menores se considera pública como medida de transparencia.
PRIMER TRIMESTRE 2024
Adjudicatario | Objeto | Importe (€) |
---|---|---|
Alnuar 2000, S.L.U. | Suscripción anual 2024 al periódico La Nueva Crónica | 510,00 |
Asociación de amigos del toro de lidia | Organización de los festejos taurinos de San Juan 2024 | 3.000,00 |
Boreas, Agua e Industria, S.L. | Campaña de detección de fugas y revisión de red de distribución de agua potable | 4.222,90 |
Construcciones José y Alejandro, C.B. | Reparación de cubiertas y paramentos de la ermita de la Virgen de Puente de Sahagún | 17.043,07 |
Construcciones Moral Calvo, S.A. | Reparación de cubiertas y techos de la iglesia de San Juan Evangelista de Villalmán | 21.912,80 |
Crespo Delgado, Santiago | Demolición de inmueble y ejecución de vallado | 11.702,16 |
Desinfección de Plagas, S.L. | Desratización, desinfección y desinsectación en albergue de peregrinos | 133,06 |
Desinfección de Plagas, S.L. | Control de bacteria Legionella en Albergue de La Trinidad | 405,98 |
Desinfección de Plagas, S.L. | Control de bacteria Legionella en vestuarios de Campo de Fútbol, Piscinas y Pabellón | 392,89 |
Edigrup Producciones TV, S.A. | Promoción y coberturas de publicidad en TV CYL8 durante 2024 | 10.890,00 |
LIMCE Limpiezas y Mantenimiento, S.L. | Limpieza general y desinfección de piso | 2.178,00 |
Marín Redondo, José Luis | Retirada de gatos y traslado a protectoras de animales y/o fincas ganaderas | 484,00 |
Pérez Prudencio, José Miguel | Director de lidia en festejos taurinos San Juan 2024 | 1.870,00 |
SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Adjudicatario | Objeto | Importe |
---|---|---|
Ambulancias Norteleon, S.L. | Servicio preventivo con UVI móvil, ambulancia y quirófano móvil para fiestas de San Juan 2024 | 8.823,00 € |
Arranz Repiso, Adolfo | Alquiler de bueyes berrendos en colorado para festejos taurinos 2024 | 2.117,50 € |
Asociación Musical Tala y Amigos | Actuación musical del grupo Talafunken con su espectáculo «The Best» | 2.178,00 € |
Ávila Mateos, José Javier | Certificado de plaza de toros y vallado de recorrido de encierros en fiestas de San Juan 2024 | 726,00 € |
Basam Producciones, S.L. | Actuación musical de orquesta «Vervs» en fiestas de San Juan 2024 | 4.598,00 € |
Bocanegra García, Pedro Felipe | Fijación de propaganda de feria taurina Sahagún 2024 | 968,00 € |
Cañedo García, Jairo (Valdellán, S.L.) | Mayoral para traslado de toros bravos en fiestas de San Juan 2024 | 565,68 € |
Castellana Gestión y Producciones, S.L. | Actuación musical «Grupo Cañón» en Fiestas de San Juan 2024 | 12.100,00 € |
Desinfección de Plagas, S.L. | Control de plagas en guardería | 199,65 € |
Desinfección de Plagas, S.L. | Desinfección, desratización, desinsectación en alcantarillado, Colegio Fray Bernardino y piscinas municipales | 4.538,88 € |
Desinfección de Plagas, S.L. | Control de bacteria Legionella en Guardería de la Avda. Villa de Tineo | 610,31 € |
Equigarce 2010, S.L. | Caballos y puyas para corrida de toros en fiestas de San Juan 2024 | 2.904,00 € |
Eventos Taurinos Toro Duero, S.L.U. | Organización del Concurso de Cortes con 12 recortadores en fiestas de San Juan 2024 | 7.865,00 € |
Fonseca Soto, Isaac | Actuación de matador de toros, novilleros y rejoneadores en festejos de San Juan 2024 | 11.699,00 € |
Groux Leal, Steeven | Actuación de matador de toros, novilleros y rejoneadores en festejos de San Juan 2024 | 11.699,00 € |
Grupo Genera 2010, S.L.U. | Actuación musical orquesta «La Reina Show» y «Grupo Tekila» | 18.137,90 € |
Hermota, S.L. | Transporte de reses de encierros y concurso de cortes de fiestas de San Juan 2024 | 3.630,00 € |
Oztogest Deporte, Ocio y Salud, S.L. | Licencia de uso de software online Siloe autocontrol piscinas | 145,20 € |
Pérez Prudencio, José Miguel | Director de lidia en festejos de San Juan de Sahagún 2024 | 1.870,00 € |
Producciones La Resistencia, S.L. | Actuación musical orquesta «La Resistencia» en Fiestas de San Juan 2024 | 7.260,00 € |
Pirotecnia Xaraiva, S.L. | Espectáculo de fuegos artificiales para fiestas de San Juan 2024 | 7.500,00 € |
Quijano Lera, Concepción | Compra de ocho novillos y seis vacas para fiestas de San Juan 2024 | 17.976,14 € |
Ramirez García, Francisco Manuel | Actuación de matador de toros, novilleros y rejoneadores en festejos de San Juan 2024 | 11.699,00 € |
Servicios Taurinos del Duero, S.L. | Servicio de porteros y areneros, cartel de pesos y marcado de ruedo, altas y bajas de personal de plaza, etc. | 4.477,00 € |
Valdellán, S.A. | Compra de un toro para calles “Tentenecio” en fiestas de San Juan 2024 | 3.932,50 € |
Valdellán, S.A. | Compra de seis toros y un toro sobrero para fiestas de San Juan 2024 | 27.527,50 € |
TERCER TRIMESTRE 2024
Adjudicatario | Objeto | Importe (€) |
---|---|---|
Río del Arroyo, Vicente | Arquitectura, realización de informes en materia de urbanismo y licencias de obra | 17.424,00 |
Redondo Morea, Roberto | Reforma de aseos de planta de profesores del CEIP Fray Bernardino de Sahagún | 12.348,82 |
Soluciones 6Dvisual, S.L. | Implantación de sistemas de control de la jornada laboral para empleados públicos | 5.000,00 |
CUARTO TRIMESTRE 2024
Adjudicatario | Objeto | Importe (€) |
---|---|---|
Álvarez Luna, Leandro | Detección y reparación de fugas en red de abastecimiento municipal | 29.000,00 |
Benito Urban, S.L.U. | Pilona para el control del tráfico en la zona monumental | 4.833,95 |
Construcciones Moral Calvo, S.A. | Adaptación para la dinamización demográfica del ETC 780’ de Sahagún | 44.649,00 |
Dinámica Producciones, S.L. | Alquiler y organización del montaje de carpas y stands para la feria de San Simón 2024 | 12.735,25 |